11. Großer Preis von Niemberg
Ergebnisse nach Altersklassen
Junioren
| Starter Nr. | Vorname | Nachname | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Summe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Björn | Rödger | Junioren | Tischlerei Steinke | 00:29,599 | 00:29,760 | 00:28,795 | 00:28,891 | 01:57,045 | 1 |
| 10 | Felix | Herrmann | Junioren | Team Elektro KÖNIG | 00:29,791 | 00:29,456 | 00:29,070 | 00:29,142 | 01:57,459 | 2 |
| 28 | Theo | Kühne | Junioren | Kloschwitzer Downhill Kollektiv | 00:29,741 | 00:29,906 | 00:29,065 | 00:29,747 | 01:58,459 | 3 |
| 11 | Leonard | Büker | Junioren | The Avengers | 00:30,036 | 00:29,675 | 00:29,691 | 00:29,085 | 01:58,487 | 4 |
| 19 | Gustav | Weißenborn | Junioren | Snow | 00:30,009 | 00:30,140 | 00:29,623 | 00:29,700 | 01:59,472 | 5 |
| 1 | Luna | Eichapfel | Junioren | Girls Racing | 00:30,123 | 00:29,488 | 00:29,369 | 00:30,497 | 01:59,477 | 6 |
| 23 | Hannes | Tralls | Junioren | HAT Racing | 00:32,346 | 00:32,168 | 00:30,211 | 00:30,624 | 02:05,349 | 7 |
| 9 | Leonard | Makiola | Junioren | Blauer Blitz | 00:33,851 | 00:32,635 | 00:31,758 | 00:28,853 | 02:07,097 | 8 |
| 18 | Oskar | Hoppe | Junioren | Hoppe | 00:34,252 | 00:32,675 | 00:31,850 | 00:32,344 | 02:11,121 | 9 |
| 29 | Arthur | Schöne | Junioren | Team Balineros Spandau I | 00:34,007 | 00:33,446 | 00:32,884 | 00:32,420 | 02:12,757 | 10 |
| 6 | Gabriel | Quainon | Junioren | Bedachung Erik Weidinger | 00:34,849 | 00:34,307 | 00:33,615 | 00:33,396 | 02:16,167 | 11 |
| 25 | Frederick | Bertz | Junioren | TSV 1910 Niemberg | 00:33,543 | 00:33,068 | 00:32,981 | 00:37,207 | 02:16,799 | 12 |
| 13 | Maria | Wendt | Junioren | Kugelblitz | 00:35,507 | 00:35,314 | 00:34,126 | 00:34,075 | 02:19,022 | 13 |
| 21 | Leopold | Westermann | Junioren | Signal Iduna | 00:38,838 | 00:33,146 | 00:35,494 | 00:36,598 | 02:24,076 | 14 |
| 22 | Marla Robyn | Deinhard | Junioren | Prinzing Gerüstbau | 00:36,625 | 00:36,710 | 00:35,811 | 00:36,004 | 02:25,150 | 15 |
| 30 | Janosch | Katzmer | Junioren | Team Balineros Spandau II | 00:39,492 | 00:38,947 | 00:37,879 | 00:29,540 | 02:25,858 | 16 |
| 26 | Milan Paul | Deinhard | Junioren | TSV 1910 Niemberg | 00:39,015 | 00:38,749 | 00:36,905 | 00:36,950 | 02:31,619 | 17 |
| 12 | Malte | Wendt | Junioren | Super Malte Kart | 00:42,842 | 00:40,030 | 00:40,236 | 00:39,395 | 02:42,503 | 18 |
| 24 | Tjelle | Schubert | Junioren | Burgstettenexpress | 00:44,542 | 00:42,584 | 00:41,491 | 00:40,982 | 02:49,599 | 19 |
| 16 | Laurin Santos | Springer | Junioren | The Racing Bulls | 01:03,594 | 00:49,098 | 00:42,844 | 00:42,177 | 03:17,713 | 20 |
Experten
| Starter Nr. | Vorname | Nachname | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Summe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Linus | Ernst | Experten | E-Team | 00:28,185 | 00:29,246 | 00:28,507 | 00:27,796 | 01:53,734 | 1 |
| 2 | Nele | Eichapfel | Experten | Girls Racing | 00:29,555 | 00:29,219 | 00:28,447 | 00:29,002 | 01:56,223 | 2 |
| 15 | Tician Santiago | Springer | Experten | The Racing Bulls | 00:29,540 | 00:30,013 | 00:29,953 | 00:29,662 | 01:59,168 | 3 |
| 7 | Jacob | Kämpf | Experten | Feuerwehrförderverein Oppin e.V. | 00:31,103 | 00:30,741 | 00:30,947 | 00:30,793 | 02:03,584 | 4 |
| 27 | Richard | Gottschlich | Experten | Gottschlich Racing | 00:30,327 | 00:32,924 | 00:30,10 | 00:32,449 | 02:05,799 | 5 |
| 5 | Hilde Aurelia | Schmidt | Experten | Bedachung Erik Weidinger | 00:32,000 | 00:31,503 | 00:31,420 | 00:31,219 | 02:06,142 | 6 |
| 31 | Pia | Schulze | Experten | Kanzlei Büttner | 00:37,575 | 00:35,057 | 00:25,315 | 00:34,727 | 02:12,674 | 7 |
| 4 | Moritz | Fischer | Experten | Reuter Racing | 00:37,620 | 00:36,736 | 00:36,567 | 00:36,564 | 02:27,487 | 8 |
| 14 | Manuel | Exner | Experten | Amilcar | 00:41,317 | 00:48,496 | 00:38,413 | 00:37,999 | 02:46,225 | 9 |
| 20 | Oskar | Jansen | Experten | STARKE SaaleKINDER | 00:43,009 | 00:39,597 | 01:02,962 | 00:37,347 | 03:02,915 | 10 |
| 17 | Inara | Schauer | Experten | Jugendfeuerwehr Niemberg | 00:31,278 | 00:31,861 | 00:30,649 | 10:00,000 | 11:33,788 | 11 |